Steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekostenvergütungen bei Auslandsdienstreisen und -geschäftsreisen ab 1. Januar 2014


Das Bundesfinanzministerium teilt in seinem Schreiben vom 11.11.2013 die neuen Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für Auslandsdienstreisen, die ab dem 1.1.2014 zur Anwendung kommen, mit. Die Pauschbeträge bei Dienstreisen vom Inland in das Ausland bestimmt sich der Pauschbetrag nach dem Ort, den der Steuerpflichtige vor 24 Uhr Ortszeit zuletzt erreicht hat. Für eintägige Reisen ins Ausland und für Rückreisetage aus dem Ausland in das Inland ist der Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes im Ausland maßgebend. Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für Luxemburg geltende Pauschbetrag maßgebend, für nicht erfasste Übersee- und Außengebiete eines Landes ist der für das Mutterland geltende Pauschbetrag maßgebend.

Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten sind ausschließlich in den Fällen der Arbeitgebererstattung anwendbar. Für den Werbungskostenabzug sind nur die tatsächlichen Übernachtungskosten maßgebend; dies gilt entsprechend für den Betriebsausgabenabzug.

Dieses Schreiben gilt entsprechend für Geschäftsreisen in das Ausland und doppelte Haushaltsführungen im Ausland.

Werden die Übernachtungskosten vom Arbeitgeber nicht steuerfrei erstattet, können sie bei den Werbungskosten angesetzt werden. Seit 1.1.2008 können für Übernachtungskosten sowohl im Inland wie auch im Ausland keine "pauschalen" Übernachtungskosten mehr als Werbungskosten angesetzt werden.

  • Beispiel: Ein Arbeitnehmer ist in Monaco für seinen Arbeitgeber tätig und muss dafür 20-mal übernachten. Einen Übernachtungsbeleg legt er nicht vor. Der Übernachtungspauschbetrag für Monaco beträgt 52 Euro. Der Arbeitgeber kann ihm nach wie vor den Pauschbetrag für Übernachtung in Höhe von (52 Euro x 20 Übernachtungen =) 1.040 Euro steuerfrei erstatten. Erstattet der Arbeitgeber die Übernachtungskosten nicht, kann der Arbeitnehmer - weil er keinen Übernachtungsbeleg vorweisen kann - keine Werbungskosten ansetzen.

Bitte beachten Sie: Ab 1.1.2008 ist regelmäßig ein Übernachtungsbeleg (Hotelrechnung o. ä.) zur Geltendmachung der Übernachtungskosten - als Werbungskosten - erforderlich. Nachdem die Reisekostenregelungen auch für Gewinnermittler gelten, können Unternehmer nur noch die tatsächlichen, über eine Hotelrechnung nachgewiesenen Kosten als Betriebsausgaben geltend machen.

Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen
bei einer Abwesenheitsdauer von mindestens 24 Stunden je Kalendertag für den An- und Abreisetag sowie bei einer Abwesenheitsdauer von mehr als 8 Stunden je Kalendertag Pauschbetrag für Übernachtung
Euro Euro Euro
Ägypten 40 27 113
Äthiopien 30 20 175
Äquatorialguinea 50 33 226
Afghanistan 30 20 95
Albanien 23 16 110
Algerien 39 26 190
Andorra 32 21 82
Angola 77 52 265
Antigua und Barbuda 53 36 117
Argentinien 36 24 125
Armenien 24 16 90
Aserbaidschan 40 27 120
Australien 56 37 133
- Canberra 58 39 158
- Sydney 59 40 186
Bahrain 36 24 70
Bangladesch 30 20 75
Barbados 58 39 179
Belgien 41 28 135
Benin 41 28 90
Bolivien 24 16 70
Bosnien-Herzegowina 24 16 70
Botsuana 33 22 105
Brasilien 54 36 110
- Brasilia 53 36 160
- Rio de Janeiro 47 32 145
- Sao Paulo 53 36 120
Brunei 36 24 85
Bulgarien 22 15 72
Burkina Faso 36 24 100
Burundi 47 32 98
Chile 40 27 130
China 33 22 80
- Chengdu 32 21 85
- Hongkong 62 41 170
- Peking 39 26 115
- Shanghai 42 28 140
Costa Rica 36 24 69
Côte d Ivoire 54 36 145
Dänemark 60 40 150
Dominica 40 27 94
Dominikanische Republik 30 20 100
Dschibuti 48 32 160
Ecuador 39 26 55
El Salvador 46 31 75
Eritrea 30 20 58
Estland 27 18 85
Fidschi 32 21 57
Finnland 39 26 136
Frankreich 44 29 81
- Paris 58 39 135
- Straßburg 48 32 89
- Lyon 53 36 83
- Marseille 51 34 86
Gabun 60 40 135
Gambia 18 12 70
Georgien 30 20 80
Ghana 46 31 174
Grenada 51 34 121
Griechenland 42 28 132
- Athen 57 38 125
Guatemala 28 19 96
Guinea 38 25 110
Guinea-Bissau 30 20 60
Guyana 41 28 81
Haiti 50 33 111
Honduras 35 24 115
Indien 30 20 120
- Chennai 30 20 135
- Kalkutta 33 22 120
- Mumbai 35 24 150
- Neu Delhi 35 24 130
Indonesien 39 26 110
Iran 28 19 84
Irland 42 28 90
Island 53 36 105
Israel 59 40 175
Italien 34 23 126
- Mailand 39 26 156
- Rom 52 35 160
Jamaika 54 36 135
Japan 51 34 156
- Tokio 53 36 153
Jemen 24 16 95
Jordanien 36 24 85
Kambodscha 36 24 85
Kamerun 40 27 130
Kanada 36 24 100
- Ottawa 36 24 105
- Toronto 41 28 135
- Vancouver 36 24 125
Kap Verde 30 20 55
Kasachstan 39 26 109
Katar 56 37 170
Kenia 35 24 135
Kirgisistan 18 12 70
Kolumbien 41 28 126
Kongo, Republik 57 38 113
Kongo, Demokratische Republik 60 40 155
Korea, Demokratische Volksrepublik 30 20 186
Korea, Republik 66 44 180
Kosovo 26 17 65
Kroatien 29 20 57
Kuba 50 33 85
Kuwait 42 28 130
Laos 33 22 67
Lesotho 24 16 70
Lettland 18 12 80
Libanon 44 29 120
Libyen 45 30 100
Liechtenstein 47 32 82
Litauen 27 18 100
Luxemburg 47 32 102
Madagaskar 38 25 83
Malawi 39 26 110
Malaysia 36 24 100
Malediven 38 25 93
Mali 40 27 125
Malta 30 20 90
Marokko 42 28 105
Marshall Inseln 63 42 70
Mauretanien 48 32 89
Mauritius 48 32 140
Mazedonien 24 16 95
Mexiko 36 24 110
Mikronesien 56 37 74
Moldau, Republik 18 12 100
Monaco 41 28 52
Mongolei 29 20 84
Montenegro 29 20 95
Mosambik 42 28 147
Myanmar 46 31 45
Namibia 29 20 85
Nepal 32 21 72
Neuseeland 47 32 98
Nicaragua 30 20 100
Niederlande 60 40 115
Niger 36 24 70
Nigeria 60 40 220
Norwegen 64 43 182
Österreich 29 20 92
Oman 48 32 120
Pakistan 24 16 70
- Islamabad 24 16 150
Palau 51 34 166
Panama 34 23 101
Papua-Neuguinea 36 24 90
Paraguayq 36 24 61
Peru 38 25 140
Philippinen 30 20 107
Polen 27 18 50
- Breslau 33 22 92
- Danzig 29 20 77
- Krakau 28 19 88
- Warschau 30 20 105
Portugal 33 22 95
- Lissabon 36 24 95
Ruanda 36 24 135
Rumänien 27 18 80
- Bukarest 26 17 100
Russische Föderation 36 24 80
- Moskau (außer Wohnungen der Deutschen Botschaft) 48 32 135
- Moskau (Gästewohnungen der Deutschen Botschaft) 33 22 0
Soweit diese Wohnungen gegen Entgelt angemietet werden, können 135 € angesetzt werden.
- St. Petersburg 36 24 110
Sambia 36 24 95
Samoa 29 20 57
San Marino 41 28 77
Sao Tomé und Principe 42 28 75
Saudi-Arabien 47 32 80
- Djidda 48 32 80
- Riad 48 32 95
Schweden 72 48 165
Schweiz 48 32 139
- Genf 62 41 174
Senegal 42 28 130
Serbien 30 20 90
Sierra Leone 39 26 82
Simbabwe 45 30 103
Singapur 53 36 188
Slowakische Republik 24 16 130
Slowenien 30 20 95
Spanien 29 20 88
- Barcelona 32 21 118
- Kanarische Inseln 32 21 98
- Madrid 41 28 113
- Palma de Mallorca 32 21 110
Sri Lanka 40 27 118
St. Kitts und Nevis 45 30 99
St. Lucia 54 36 129
St. Vincent und die Grenadinen 52 35 121
Sudan 32 21 120
Südsudan 46 31 134
Südafrika 36 24 72
- Kapstadt 38 25 94
Suriname 30 20 75
Syrien 38 25 140
Tadschikistan 26 17 67
Taiwan 39 26 110
Tansania 40 27 141
Thailand 32 21 120
Togo 33 22 80
Tonga 32 21 36
Trinidad und Tobago 54 36 164
Tschad 47 32 151
Tschechische Republik 24 16 97
Türkei 40 27 78
- Istanbul 35 24 92
- Izmir 42 28 80
Tunesien 33 22 80
Turkmenistan 33 22 108
Uganda 33 22 130
Ukraine 36 24 85
Ungarn 30 20 75
Uruguay 36 24 70
Usbekistan 30 20 60
Vatikanstadt 52 35 160
Venezuela 48 32 207
Vereinigte Arabische Emirate 42 28 145
Vereinigte Staaten 48 32 102
- Atlanta 57 38 122
- Boston 48 32 205
- Chicago 48 32 130
- Huston 57 38 136
- Los Angeles 48 32 153
- Miami 57 38 102
- New York City 48 32 215
- San Francisco 48 32 110
- Washingtion D. C. 57 38 205
Vereinigtes Königreich von Großbritanien und Nordirland 42 28 119
- London 57 38 160
Vietnam 38 25 86
Weißrußland 27 18 109
Zentralafrikanische Republik 29 20 52
Zypern 39 26 90



BMF-Schr. v. 11.11.2013 –
IV C 5 – S 2353/08/10006:004

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt.
Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden.

zurück zum Inhaltsverzeichnis